第一层 | 第二层 | 第三层 |
一层内消除15个过关图案即进入下一层,当局剩余的图案可累计到下一层使用,但三层 结束后则不予保留。 点数计算方式为派彩点数=单注点数/10 X 糖果赔率X 注数 |
第一层 | |||||
相连 | |||||
4个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
5个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
6个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
7个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
8个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
9个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
10个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
11个 | 50 | 250 | 1000 | 1w | 2w |
12个 | 100 | 500 | 2000 | 2w | 5w |
13个 | 200 | 750 | 5000 | 5w | 6w |
14~16 | 400 | 800 | 6000 | 6w | 8w |
第二层 | |||||
相连 | |||||
5个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
6个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
7个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
8个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
9个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
10个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
11个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
12个 | 50 | 250 | 1000 | 1w | 2w |
13个 | 100 | 500 | 2000 | 2w | 5w |
14个 | 200 | 750 | 5000 | 5w | 8w |
15~25 | 450 | 1000 | 7000 | 7w | 10w |
第三层 | |||||
相连 | |||||
6个 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 |
7个 | 4 | 5 | 10 | 30 | 50 |
8个 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
9个 | 8 | 20 | 40 | 60 | 500 |
10个 | 10 | 30 | 80 | 100 | 1000 |
11个 | 20 | 50 | 160 | 750 | 2000 |
12个 | 30 | 100 | 500 | 1000 | 5000 |
13个 | 50 | 250 | 1000 | 1w | 2w |
14个 | 100 | 500 | 2000 | 2w | 5w |
15个 | 200 | 750 | 5000 | 5w | 10w |
16~36 | 500 | 1200 | 8000 | 8w | 10w |
免费游戏标记 | |
当盘面中出现1个Free game图案,即中奖获得10次免费游戏、以及随机获得1~5倍的乘倍 |
彩金标记(jackpot) | ||
4个Grand | 牌组中出现1~4个彩金标记即获得jackpot彩金,派彩后结束此局。 | |
3个Major | ||
2个Minor | ||
1个Mini |